Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupet 35 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vercoutre 27 fra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frédéric_Roux 34 fra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 30 ita 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 29 fra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris 30 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paillot 20 arg 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muller 31 sui 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 27 fra 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 24 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reveillere 28 fra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Anderson 27 bra 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beynie 20 fra 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Santos 27 bra 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 24 fra 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 27 sue 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodmer 25 fra 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juninho 32 bra 1 3 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Vaart 24 hol 1 2 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Govou 28 fra 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiltord 30 fra 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berthod 25 fra 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marc_Crosas 19 esp 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 20 fra 1 1 3 8 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kader_Keita 26 cma 1 1 3 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred 24 bra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 20 fra 1 1 4 9 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mounier 19 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Remy 20 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Fabián_Delgado 27 arg 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
intrasferibles
saldrian con una buena oferta
transferibles
nuevas incorporaciones