Club Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Club Manager

Un foro donde podras desempeñar las autenticas funciones de un manager.
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla AS Roma

Ir abajo 
3 participantes
AutorMensaje
CoRe
Admin
Admin
CoRe


Cantidad de envíos : 192
Fecha de inscripción : 30/03/2008

Plantilla AS Roma Empty
MensajeTema: Plantilla AS Roma   Plantilla AS Roma Icon_minitimeLun Mar 31, 2008 5:33 pm

Código:
Name          Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curci          22 ita  7  1  1  1 30 800 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Zotti          25 ita  6  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Julio_Sergio    29 bra  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Doni            28 bra  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Rene_Alder 22 ale 9  1  1  1  30  500  500  500  500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 (Draft)

Panucci        34 ita  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cicinho        27 bra  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Juan            28 bra  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mexes          25 fra  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Andreolli      21 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Antunes        20 por  1  7  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ferrari        28 ita  1  7  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Freddi          20 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Cassetti        30 ita  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

D_Pizarro      28 chi  1  2  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Aquilani        23 ita  1  3  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Taddei          27 bra  1  1  7  2 30 500 500 750 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Giuly          31 fra  1  2  8  5 30 500 500 750 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
De_Rossi        24 ita  1  5  9  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
M_Esposito      28 ita  1  1  7  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Perrotta        30 ita  1  3  8  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Tonetto        33 ita  1  1  7  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Florin_Pit      24 rum  1  2  7  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Barusso        23 gha  1  1  8  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mancini        27 bra  1  2  9  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
L_Leiva        21 bra  1  4  8  2 30 500 500 650 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

R_Babel        21 hol  1  1  5  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Vucinic        24 ser  1  1  3  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Lindfield      20 ing  1  1  2  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Zarineh        22 ita  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Della_Penna    18 ita  1  1  1  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Okaka          18 nig  1  1  3  7 30 500 500 500 750  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Volver arriba Ir abajo
https://clubmanager.foroes.org
DRM
Mister Regional
Mister Regional
DRM


Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 27/04/2008

Plantilla AS Roma Empty
MensajeTema: Re: Plantilla AS Roma   Plantilla AS Roma Icon_minitimeLun Abr 28, 2008 7:48 pm

He incorporado a la plantilla el jugador proveniente del draft: Rene_Alder 22 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
javi_21
Mister Regional
Mister Regional
javi_21


Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/04/2008

Plantilla AS Roma Empty
MensajeTema: Re: Plantilla AS Roma   Plantilla AS Roma Icon_minitimeLun Abr 28, 2008 8:14 pm

m interesa totti, cm saldria?
Volver arriba Ir abajo
DRM
Mister Regional
Mister Regional
DRM


Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 27/04/2008

Plantilla AS Roma Empty
MensajeTema: Re: Plantilla AS Roma   Plantilla AS Roma Icon_minitimeJue Mayo 01, 2008 1:37 am

PLANTILLA ACTUALIZADA

PORTEROS

Doni 28 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rene_Alder 22 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Draft)
Curci 22 ita 7 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

DEFENSAS

Panucci 34 ita 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 27 bra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 28 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 25 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreolli 21 ita 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antunes 20 por 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Freddi 20 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

MEDIOS

D_Pizarro 28 chi 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 23 ita 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Florin_Pit 24 rum 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

MEDIOS DEFENSIVOS

De_Rossi 24 ita 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Leiva 21 bra 1 4 8 2 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 30 ita 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

MEDIOS OFENSIVOS

Giuly 31 fra 1 2 8 5 30 500 500 750 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barusso 23 gha 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 27 bra 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

DELANTEROS

R_Babel 21 hol 1 1 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 24 ser 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lindfield 20 ing 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Della_Penna 18 ita 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okaka 18 nig 1 1 3 7 30 500 500 500 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

SIN FICHA

Zotti, Julio_Sergio, Ferrari, Casetti, Taddei, M_Exposito y Zarineh

Las nuevas incorporaciones están a falta de confirmación por la administración.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Plantilla AS Roma Empty
MensajeTema: Re: Plantilla AS Roma   Plantilla AS Roma Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla AS Roma
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Roma - Liverpool
» Ciudad Deportiva de la AS Roma
» Plantilla Chelsea CF
» Plantilla Lyon
» Plantilla Arsenal

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Club Manager :: EQUIPOS LIGA CM :: AS Roma-
Cambiar a: