Club Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Club Manager

Un foro donde podras desempeñar las autenticas funciones de un manager.
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla Manchester United

Ir abajo 
AutorMensaje
CoRe
Admin
Admin
CoRe


Cantidad de envíos : 192
Fecha de inscripción : 30/03/2008

Plantilla Manchester United Empty
MensajeTema: Plantilla Manchester United   Plantilla Manchester United Icon_minitimeLun Mar 31, 2008 5:07 pm

Código:
Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar    38 hol  9  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Kuszczak        26 pol  7  1  1  1 30 650 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Heaton          22 ing  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

G_Neville      33 ing  1  9  3  1 30 500 600 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Evra            26 fra  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Ferdinand      30 ing  1 10  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
W_Brown        29 ing  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
N_Vidic        27 ser  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Piqué          21 esp  1  8  4  1 30 500 750 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
O'Shea          27 irl  1  8  3  1 30 500 700 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
J_Evans        20 ing  1  8  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Silvestre      31 fra  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Simpson        21 ing  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Anderson        19 bra  1  4  9  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Hargreaves      27 ing  1  5  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
C_Ronaldo      22 por  1  1 10  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
R_Giggs        33 gal  1  1  9  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Park_Ji-Sung    27 cor  1  3  8  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Carrick        27 ing  1  5  9  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Scholes        32 ing  1  3  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Fletcher        24 esc  1  4  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Gibson          21 irl  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Eagles          23 ing  1  1  8  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Lee_Martin      21 ing  1  3  7  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Nani            20 por  1  2  9  5 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

L_Saha          29 fra  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Mario_Gomez    22 ale  1  1  5  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Rooney          22 ing  1  1  5  10 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
F_Dong          18 chn  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
C_Tevez        23 arg  1  1  4  9 30 500 500 500 650  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
F_Campbell      20 ing  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Volver arriba Ir abajo
https://clubmanager.foroes.org
 
Plantilla Manchester United
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Manchester United
» Sevilla VS Manchester United
» Plantilla Valencia
» Plantilla clave
» Plantilla Villareal

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Club Manager :: EQUIPOS LIGA CM :: Manchester United-
Cambiar a: