Club Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Club Manager

Un foro donde podras desempeñar las autenticas funciones de un manager.
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla Liverpool

Ir abajo 
3 participantes
AutorMensaje
CoRe
Admin
Admin
CoRe


Cantidad de envíos : 192
Fecha de inscripción : 30/03/2008

Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitimeLun Mar 31, 2008 5:05 pm

Código:
Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina          26 esp  9  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Itandje        25 fra  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
D_Martin        22 ing  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Finnan          31 irl  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Hyypia          35 fin  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Agger          24 din  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Riise          28 nor  1  9  5  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
F_Aurelio      29 bra  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Arbeloa        25 esp  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Carragher      30 ing  1  9  3  1 30 500 800 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
J_Hobbs        19 ing  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
E_Insua        18 arg  1  8  4  1 30 500 600 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Martin_Skrtel  24 slo  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Threlfall      20 ing  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Peltier        20 ing  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Kewell          30 aus  1  1  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Gerrard        27 ing  1  4 10  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Benayoun        27 isr  1  3  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
X_Alonso        26 esp  1  5  9  2 30 500 500 600 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Pennant        25 ing  1  2  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Mascherano      24 arg  1  4  9  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
L_Leiva        21 bra  1  4  8  2 30 500 500 650 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
S_Leto          21 arg  1  1  8  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

F_Torres        24 esp  1  1  3 10 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Voronin        29 ucr  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Crouch          27 ing  1  1  2  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Dirk_Kuyt      27 hol  1  1  4  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
R_Babel        21 hol  1  1  5  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
El_Zhar        21 fra  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Lindfield      20 ing  1  1  2  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Volver arriba Ir abajo
https://clubmanager.foroes.org
tiki-taka
Mister Regional
Mister Regional
tiki-taka


Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2008

Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitimeDom Abr 13, 2008 10:28 pm

Dame tu msn k kiero unos jugadores y creo k es mejor ablarlo por el msn
Volver arriba Ir abajo
javi_21
Mister Regional
Mister Regional
javi_21


Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/04/2008

Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitimeDom Abr 13, 2008 10:31 pm

tiki-taka escribió:
Dame tu msn k kiero unos jugadores y creo k es mejor ablarlo por el msn
javi_mlg_surfero@hot...
Volver arriba Ir abajo
javi_21
Mister Regional
Mister Regional
javi_21


Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/04/2008

Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitimeVie Abr 18, 2008 5:27 pm

Código:
Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina          26 esp  9  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Itandje        25 fra  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
D_Martin        22 ing  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Finnan          31 irl  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Hyypia          35 fin  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Agger          24 din  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Riise          28 nor  1  9  5  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
F_Aurelio      29 bra  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Arbeloa        25 esp  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Carragher      30 ing  1  9  3  1 30 500 800 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
J_Hobbs        19 ing  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
E_Insua        18 arg  1  8  4  1 30 500 600 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Martin_Skrtel  24 slo  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Threlfall      20 ing  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Peltier        20 ing  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Kewell          30 aus  1  1  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Gerrard        27 ing  1  4 10  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Benayoun        27 isr  1  3  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
X_Alonso        26 esp  1  5  9  2 30 500 500 600 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Pennant        25 ing  1  2  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Mascherano      24 arg  1  4  9  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
L_Leiva        21 bra  1  4  8  2 30 500 500 650 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
S_Leto          21 arg  1  1  8  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

F_Torres        24 esp  1  1  3 10 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Voronin        29 ucr  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Crouch          27 ing  1  1  2  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Dirk_Kuyt      27 hol  1  1  4  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
R_Babel        21 hol  1  1  5  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
El_Zhar        21 fra  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Lindfield      20 ing  1  1  2  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Sinama_Pongolle 23 fra  1  2  3  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Volver arriba Ir abajo
javi_21
Mister Regional
Mister Regional
javi_21


Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/04/2008

Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitimeDom Mayo 04, 2008 9:51 pm

Código:
Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina          26 esp  9  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Itandje        25 fra  8  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
D_Martin        22 ing  7  1  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Finnan          31 irl  1  9  2  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Hyypia          35 fin  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Agger          24 din  1  9  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Riise          28 nor  1  9  5  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
F_Aurelio      29 bra  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Arbeloa        25 esp  1  9  4  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Carragher      30 ing  1  9  3  1 30 500 800 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
J_Hobbs        19 ing  1  8  3  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
E_Insua        18 arg  1  8  4  1 30 500 600 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Martin_Skrtel  24 slo  1  8  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Threlfall      20 ing  1  7  1  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

Peltier        20 ing  1  2  7  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Kewell          30 aus  1  1  8  2 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Gerrard        27 ing  1  4 10  4 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Benayoun        27 isr  1  3  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
X_Alonso        26 esp  1  5  9  2 30 500 500 600 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Pennant        25 ing  1  2  9  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Mascherano      24 arg  1  4  9  1 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
S_Leto          21 arg  1  1  8  3 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

F_Torres        24 esp  1  1  3 10 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Voronin        29 ucr  1  1  3  8 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Crouch          27 ing  1  1  2  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Dirk_Kuyt      27 hol  1  1  4  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
El_Zhar        21 fra  1  1  3  7 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Sinama_Pongolle 23 fra  1  2  3  9 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Totti          31 ita  1  1  5 10 30 500 500 500 500  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Plantilla Liverpool Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Liverpool   Plantilla Liverpool Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla Liverpool
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Liverpool vs ...
» Liverpool vs...
» Transferibles del Liverpool
» Roma - Liverpool
» Ciudad deportiva del Liverpool

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Club Manager :: EQUIPOS LIGA CM :: Liverpool-
Cambiar a: